Kontingentstundentafel
Die gezeigte Tabelle zeigt den aktuellen Stand und darüberhinaus ein Modell der Poolstunden, das sich derzeit noch in der Abstimmung unserer Schulgremien befindet. Variabel sind hier noch die Klassenstufen, in denen die Poolstunden in Zukunft angesetzt werden.
Unterrichtsfach | Klasse | Kontingent | Summe | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pool | |||
I. Profilbereich | |||||||||
Religionslehre | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
11 |
Ethik | - | - | |||||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |
1. FS Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | 22 | |
2. FS Franz./Latein | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | 18 | ||
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | |
Gesellschaftswissenschaftliches Fächerfeld | |||||||||
Geschichte | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
Geographie | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 7 | 7 | |
Gemeinschaftskunde | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
Naturwissenschaftliches Fächerfeld | |||||||||
Fächerverbund Biologie, Na-turphänomene und Technik | 3 | 3 | - | - | - | - | 6 | 6 | |
Physik | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
Biologie | - | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | 5 | |
Aufbaukurs Informatik | 1 | 1 | 1 | ||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
Bildende Kunst* | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 9 | 9 | |
Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | |
Schwimmen / Sport und Spiel | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | |
II. Profilfach | |||||||||
Spanisch, NwT, Bildende Kunst | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||
Summe | 27 | 31 | 34 | 33 | 34 | 36 | 195 | 0 | 195 |
Schüler-Lehrer-Stunde (SLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||
Basiskurs Informatik | 1 | 1 | 1 | ||||||
Poolstunde 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Poolstunde 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Mediengestaltung | 1 | 1 | 1 | ||||||
Wochenstunden | 29 | 32 | 35 | 34 | 36 | 37 | 8 | 203 | |
Förderunterricht 5-7 (GTB) | 1 | 1 | 1 | ||||||
Vertiefungsstunde 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
Lernbegleitungsgespräche 5 | 1 | 0,7 | 1,7 | 1,7 | |||||
Gesamtsumme | 12,7 | 207,7 | |||||||
* in der Profilklasse in den Klassen 5, 6 und 7 drei Stunden |